協会けんぽ保険料率(平成26年3月から)
協会けんぽの保険料率の一覧
協会けんぽの保険料率のうち、介護保険料率が、平成26年3月分(4月納付分)から引き上げられました。
※ 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕については今年も据え置きになりました。
1 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕
北海道 | 10.12% | 滋賀県 | 9.97% |
青森県 | 10.00% | 京都府 | 9.98% |
岩手県 | 9.93% | 大阪府 | 10.06% |
宮城県 | 10.01% | 兵庫県 | 10.00% |
秋田県 | 10.02% | 奈良県 | 10.02% |
山形県 | 9.96% | 和歌山県 | 10.02% |
福島県 | 9.96% | 鳥取県 | 9.98% |
茨城県 | 9.93% | 島根県 | 10.00% |
栃木県 | 9.95% | 岡山県 | 10.06% |
群馬県 | 9.95% | 広島県 | 10.03% |
埼玉県 | 9.94% | 山口県 | 10.03% |
千葉県 | 9.93% | 徳島県 | 10.08% |
東京都 | 9.97% | 香川県 | 10.09% |
神奈川県 | 9.98% | 愛媛県 | 10.03% |
新潟県 | 9.90% | 高知県 | 10.04% |
富山県 | 9.93% | 福岡県 | 10.12% |
石川県 | 10.03% | 佐賀県 | 10.16% |
福井県 | 10.02% | 長崎県 | 10.06% |
山梨県 | 9.94% | 熊本県 | 10.07% |
長野県 | 9.85% | 大分県 | 10.08% |
岐阜県 | 9.99% | 宮崎県 | 10.01% |
静岡県 | 9.92% | 鹿児島県 | 10.03% |
愛知県 | 9.97% | 沖縄県 | 10.03% |
三重県 | 9.94% |
※変更後の率の内訳…①特定保険料率は「4.01%(全国一律)」、②基本保険料率は「上記の率-4.01%」
2 介護保険料率
変更前 | 変更後 | ||
全国一律 | 1.55% | ⇒ | 1.72% |