農地の固定資産税軽減
農地に対する固定資産税の軽減措置
1.農地の評価と課税
評 価 | 課 税 | |||
農地 | 一般農地 | 農地評価 | 農地課税 | |
市街化区域農地 | 一般の市街化区域農地 | 宅地並み評価 | 農地に準じた課税 | |
三大都市圏の特定市の市街化区域農地 | 宅地並み評価 | 宅地並み課税 |
一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたもの。
市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除いたもの。
従って、市街化区域内にある農地であっても、生産緑地地区の指定を受けた農地であれば、一般農地となる。
特定市街化区域農地とは「三大都市圏の特定市(東京都の特別区及び首都圏、近畿圏、中部圏にある政令指定都市及び既成市街地、近郊整備地帯などに所在する市)」にある市街化区域農地のこと。
2.軽減措置
対象 | 範 囲 | 軽 減 措 置 | |||
特例率による課税標準の軽減 | 負担調整による軽減 | ||||
平成24~25年度 | 平成26年度 | ||||
農地 | 市街化区域農地 | 三大都市圏の特定の市の市街化区域農地(宅地並み評価、宅地並み課税) | 固定資産税評価額に1/6(都市計画税は1/3)を乗じた額を課税標準とする | 負担調整による軽減は一般住宅用地と同じ。 新たに宅地並み課税適用対象となった場合は、左の軽減に加え、さらに軽減率(0.2 0.4 0.6 0.8)を乗じた額を課税標準とする | 負担調整による軽減は一般住宅用地と同じ。 新たに宅地並み課税適用対象となった場合は、左の軽減に加え、さらに軽減率(0.2 0.4 0.6 0.8)を乗じた額を課税標準とする |
一般市街化区域農地(宅地並み評価、一般農地に準じた課税) | 固定資産税評価額に1/3(都市計画税は2/3)を乗じた額を課税標準とする | 前年度の課税標準に、負担水準に応じた負担調整率(注1)を乗じた額を今年度の課税標準とする | |||
一般農地 | 市街化区域農地以外の農地及び「保全する農地」として位置づけられた生産緑地区域内の農地等(農地評価、農地課税) | なし | 前年度の課税標準に、負担水準に応じた負担調整率(注1)を乗じた額を今年度の課税標準とする |
(注1)負担調整率
負担水準 | 負担調整率 | ||
90%以上 | 1.025 | ||
80%以上 90%未満 | 1.05 | ||
70%以上 80%未満 | 1.075 | ||
70%未満 | 1.10 |
負担水準
前年度課税標準額÷今年度評価額×100
平成25年4月1日現在の法令等に基づき記載しております。
実際の運用にあたっては、税理士等への確認をお願いいたします。